Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13514
Título: | Control de la dinámica por excitaciones temporales : algunas explicaciones |
Fecha de publicación: | 12-feb-2010 |
Fecha de defensa / creación: | 23-ene-2009 |
Autor/es principal/es: | Chacón García, Ricardo |
Director/es: | Balibrea Gallego, Francisco |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Matemáticas |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13514 |
Tipo de documento: | Tesis doctoral |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 1 | 16,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
tesis.tex | 2 | 536,12 kB | TeX | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
ARpendu1.EPS | 128,08 kB | Postscript | Visualizar/Abrir Solicitar una copia | |
ARpendu2.EPS | 145,78 kB | Postscript | Visualizar/Abrir Solicitar una copia | |
ARpendu3.EPS | 301,59 kB | Postscript | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.