Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/3333
Título: | Estudio nutricional antropométrico y de calidad de vida de un grupo de población diagnosticado de Alzheimer |
Fecha de publicación: | 31-oct-2011 |
Fecha de defensa / creación: | 6-may-2011 |
Autor/es principal/es: | Rosario Gómez, Claudia |
Director/es: | Murcia Tomás, Mª Antonia Olea Serrano, Fátima Mariscal Arcas, Miguel |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamento de Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3333 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Completa Claudia 3.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.