Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13165
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rivera Pozo, José | es |
dc.contributor.advisor | Lozano Almela, María Luisa | es |
dc.contributor.author | Navarro Núñez, María de Leyre | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T14:48:56Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T14:48:56Z | - |
dc.date.created | 2009-06-12 | es |
dc.date.issued | 2010-02-19T13:05:10Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13165 | - |
dc.language.iso | es | en |
dc.title | Modulación de la función plaquetaria por flavonoides : análisis estructural de su interacción con el receptor de TxA2 y efectos sobre la reactividad a trombina y sobre la adhesión y agregación plaquetaria bajo distintas condiciones de flujo | en |
dc.type | Tesis doctoral | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctoral Maria de Leyre Navarro Núñez.pdf | 10,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.