Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13363
Título: | Caracterización molecular y estudio biométrico de poblaciones estantes y trashumantes de Apis mellifera iberiensis (Engel 1999) de la Región de Murcia |
Fecha de publicación: | 4-mar-2011 |
Fecha de defensa / creación: | 16-sep-2010 |
Autor/es principal/es: | Hernández García, Raquel |
Director/es: | Serrano Marino, José Rúa Tarín, Pilar de la |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Zoología y Antropología Física |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13363 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_R Hernandez.pdf | 3,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.