Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/3333
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Murcia Tomás, Mª Antonia | - |
dc.contributor.advisor | Olea Serrano, Fátima | - |
dc.contributor.advisor | Mariscal Arcas, Miguel | - |
dc.contributor.author | Rosario Gómez, Claudia | - |
dc.contributor.other | Departamento de Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología | es |
dc.date.accessioned | 2011-10-31T09:12:00Z | - |
dc.date.available | 2011-10-31T09:12:00Z | - |
dc.date.created | 2011-05-06 | - |
dc.date.issued | 2011-10-31 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3333 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Estudio nutricional antropométrico y de calidad de vida de un grupo de población diagnosticado de Alzheimer | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Completa Claudia 3.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.