Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/3501
Título: | Optimización del perfil de hidratos de carbono en papillas infantiles: estudio de su funcionalidad |
Fecha de publicación: | 14-nov-2011 |
Fecha de defensa / creación: | 1-jul-2011 |
Autor/es principal/es: | Bernal Cava, María José |
Director/es: | Periago Castón, María Jesús Ros Berruezo, Gaspar Romero Braquehais, Fernando |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamento de Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3501 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctoral Mª Jose Bernal Cava.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.