Publication: Estudio del patrón de expresión del gen homeobox Six3 en el cerebro embrionario de pollo y ratón : análisis en relación al modelo prosomérico
dc.contributor.advisor | Puelles López, Luis | es |
dc.contributor.author | Dutra de Oliveira Melo, Elizabeth | es |
dc.contributor.other | Departamento de Anatomía Humana y Embriología Humana | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T19:13:36Z | |
dc.date.available | 2020-09-10T19:13:36Z | |
dc.date.created | 2011-04-08 | es |
dc.date.issued | 2011-09-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13292 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Estudio del patrón de expresión del gen homeobox Six3 en el cerebro embrionario de pollo y ratón : análisis en relación al modelo prosomérico | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Collections
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.