Publication: Relaciones del temperamento del niño con su ajuste y rendimiento escolar a los 11 años de edad
dc.contributor.advisor | Carranza Carnicero, José Antonio | es |
dc.contributor.advisor | González Salinas, Mª del Carmen | es |
dc.contributor.author | Fernández Vilar, María Ángeles | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Psicología Evolutiva y de la Educación | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T15:20:08Z | |
dc.date.available | 2020-09-10T15:20:08Z | |
dc.date.created | 2010-10-25 | es |
dc.date.issued | 2010-10-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13260 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.title | Relaciones del temperamento del niño con su ajuste y rendimiento escolar a los 11 años de edad | es |
dc.type | Tesis doctoral | es |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Collections
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.