Publication: Aplicación de la microscopía electrónica de barrido (SEM) con microsonda, al estudio de la determinación de la edad a partir del diente
dc.contributor.advisor | López Nicolás, Manuel | es |
dc.contributor.advisor | Luna Maldonado., Aurelio | es |
dc.contributor.author | Laborda Reboiro, Manuela | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Dermatología, Estomatología, Radiología y Medicina Física | en |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T14:50:53Z | |
dc.date.available | 2020-09-10T14:50:53Z | |
dc.date.created | 2009-10-28 | es |
dc.date.issued | 2010-03-08T08:21:42Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13222 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.title | Aplicación de la microscopía electrónica de barrido (SEM) con microsonda, al estudio de la determinación de la edad a partir del diente | en |
dc.type | Tesis doctoral | en |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Collections
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.