Publication: Modelización regional de la evolución climática del último milenio y proyecciones de futuro = Regional modelling of climate evolution in the last millennium and future projections
dc.contributor.advisor | Montávez Gómez, Juan José | |
dc.contributor.author | Gómez Navarro, Juan José | |
dc.contributor.other | Departamento de Física | es |
dc.date.accessioned | 2012-02-01T13:06:43Z | |
dc.date.available | 2012-02-01T13:06:43Z | |
dc.date.created | 2011-12-19 | |
dc.date.issued | 2012-02-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3983 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Modelización regional de la evolución climática del último milenio y proyecciones de futuro = Regional modelling of climate evolution in the last millennium and future projections | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Collections
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.