Publication: Análisis de expresión génica múltiple aplicado al estudio de los mecanismos antiproliferativos sobre células de cáncer de colón de un alimento rico en compuestos fenólicos
dc.contributor.advisor | García Conesa, María Teresa | es |
dc.contributor.advisor | Tomás-Barberán, Francisco A. | es |
dc.contributor.author | Bermúdez Soto, María José | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Tecnología de Alimentos, Nutrición y Bromatología | en |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T14:48:33Z | |
dc.date.available | 2020-09-10T14:48:33Z | |
dc.date.created | 2008-12-19 | es |
dc.date.issued | 2009-09-14T10:32:53Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13158 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.title | Análisis de expresión génica múltiple aplicado al estudio de los mecanismos antiproliferativos sobre células de cáncer de colón de un alimento rico en compuestos fenólicos | en |
dc.type | Tesis doctoral | en |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Collections
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.