Publication: Evaluación de indicadores edáficos para caracterizar la calidad del suelo en ecosistemas mediterráneos semiáridos (Mazarrón, Murcia)
| dc.contributor.advisor | Sánchez Navarro, Antonio | es |
| dc.contributor.advisor | Delgado Iniesta, José | es |
| dc.contributor.advisor | Ortiz Silla, Roque | es |
| dc.contributor.author | Gil Vázquez, Juana María | es |
| dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Agrícola, Geología y Edafología | es |
| dc.date.accessioned | 2020-09-10T15:25:34Z | |
| dc.date.available | 2020-09-10T15:25:34Z | |
| dc.date.created | 2010-07-20 | es |
| dc.date.issued | 2011-03-03 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13351 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
| dc.title | Evaluación de indicadores edáficos para caracterizar la calidad del suelo en ecosistemas mediterráneos semiáridos (Mazarrón, Murcia) | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Collections
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.