Publication: Ecocardiografía de ejercicio en comparación con ergometría convencional en pacientes con sospecha de angina inestable de riesgo bajo o moderado: un estudio prospectivo aleatorizado
dc.contributor.advisor | Soria Arcos, Federico | es |
dc.contributor.author | Castillo Moreno, Juan Antonio | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Medicina Interna | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T15:27:20Z | |
dc.date.available | 2020-09-10T15:27:20Z | |
dc.date.created | 2011-02-23 | es |
dc.date.issued | 2011-04-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13432 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Ecocardiografía de ejercicio en comparación con ergometría convencional en pacientes con sospecha de angina inestable de riesgo bajo o moderado: un estudio prospectivo aleatorizado | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Collections
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.