Publication: Análisis histomorfométrico del alveolo postextracción en implantes colocados a distinto nivel en relación al hueso crestal : estudio experimental en perros beagle
dc.contributor.advisor | Calvo Guirado, José Luis | |
dc.contributor.advisor | Delgado Ruiz, Rafael Arcesio | |
dc.contributor.advisor | Ramírez Fernández, María Piedad | |
dc.contributor.author | Negri, Bruno | |
dc.contributor.other | Departamento de Dermatología, Estomatología, Radiología y Medicina Física | es |
dc.date.accessioned | 2012-05-08T08:38:51Z | |
dc.date.available | 2012-05-08T08:38:51Z | |
dc.date.created | 2012-02-24 | |
dc.date.issued | 2012-05-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/4470 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Análisis histomorfométrico del alveolo postextracción en implantes colocados a distinto nivel en relación al hueso crestal : estudio experimental en perros beagle | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Collections
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.