Publication: Análisis de mutantes como herramienta genómica para la identificación de genes implicados en la tolerancia a la salinidad del tomate
dc.contributor.advisor | Bolarín Jiménez, María del Carmen | |
dc.contributor.advisor | Pineda Chaza, Benito José | |
dc.contributor.author | García Abellán, José Osvaldo | |
dc.contributor.other | Departamento de Bioquímica y Biología Molecular A | es |
dc.date.accessioned | 2012-01-10T08:57:31Z | |
dc.date.available | 2012-01-10T08:57:31Z | |
dc.date.created | 2011-12-16 | |
dc.date.issued | 2012-01-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3931 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Análisis de mutantes como herramienta genómica para la identificación de genes implicados en la tolerancia a la salinidad del tomate | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Collections
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.