Publication: Nuevas perspectivas de la microextracción en fase sólida acoplada a cromatografía de gases con detección mediante emisión atómica
dc.contributor.advisor | Campillo Seva, Natalia | es |
dc.contributor.advisor | Hernández Córdoba., Manuel | es |
dc.contributor.author | Peñalver Soler, Rosa María | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Analítica | en |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T15:11:13Z | |
dc.date.available | 2020-09-10T15:11:13Z | |
dc.date.created | 2009-11-06 | es |
dc.date.issued | 2010-03-08T12:31:40Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13229 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.title | Nuevas perspectivas de la microextracción en fase sólida acoplada a cromatografía de gases con detección mediante emisión atómica | en |
dc.type | Tesis doctoral | en |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Collections
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.