Publication: Correlación entre los hallazgos ecográficos en Modo B, Doppler Color, Power Doppler y Doppler Espectral con las características histológicas de los tumores mamarios en la especie canina
| dc.contributor.advisor | Soler Laguía, Marta | es |
| dc.contributor.advisor | Lucas Arjona, Xiomara | es |
| dc.contributor.advisor | Espada Gerlach, Yvonne | es |
| dc.contributor.author | Silva, Kássia Valéria Gomes Coelho da | es |
| dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Medicina y Cirugía Animal | es |
| dc.date.accessioned | 2020-09-10T15:19:45Z | |
| dc.date.available | 2020-09-10T15:19:45Z | |
| dc.date.created | 2009-12-02 | es |
| dc.date.issued | 2010-04-19 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13248 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | Correlación entre los hallazgos ecográficos en Modo B, Doppler Color, Power Doppler y Doppler Espectral con las características histológicas de los tumores mamarios en la especie canina | es |
| dc.type | Tesis doctoral | es |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Collections
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.