Publication: Bacteremias por Escherichia coli con betalactamasas de espectro extendido : epidemiología, factores predictivos, factores pronóstico e influencia del tratamiento antibiótico en su evolución
dc.contributor.advisor | Gómez Gómez, Joaquín | es |
dc.contributor.advisor | García Vázquez, Elisa | es |
dc.contributor.author | García Hernández, Ana María | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Medicina Interna | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T15:20:22Z | |
dc.date.available | 2020-09-10T15:20:22Z | |
dc.date.created | 2010-03-23 | es |
dc.date.issued | 2010-10-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13268 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.title | Bacteremias por Escherichia coli con betalactamasas de espectro extendido : epidemiología, factores predictivos, factores pronóstico e influencia del tratamiento antibiótico en su evolución | es |
dc.type | Tesis doctoral | es |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Collections
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.