Publication: Evaluación del flujo sanguíneo periférico mediante ultrasonografía duplex-doppler en caballos con laminitis
dc.contributor.advisor | Fernández del Palacio, Mª Josefa | es |
dc.contributor.advisor | Talavera López, Jesús | es |
dc.contributor.author | Aguirre Pascasio, Carla N. | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Medicina y Cirugía Animal | en |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T19:15:30Z | |
dc.date.available | 2020-09-10T19:15:30Z | |
dc.date.created | 2009-02-20 | es |
dc.date.issued | 2010-02-16T09:16:16Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13536 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.title | Evaluación del flujo sanguíneo periférico mediante ultrasonografía duplex-doppler en caballos con laminitis | en |
dc.type | Tesis doctoral | en |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Collections
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.