Publication: Estudio cruzado, doble ciego, controlado, para valorar la eficacia de un nuevo tratamiento asociado (pasta dentrífica y colutorio) en pacientes con xerostomía
dc.contributor.advisor | López Jornet, María Pía | es |
dc.contributor.author | Frutos Ros, Raúl | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Dermatología, Estomatología, Radiología y Medicina Física | en |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T14:49:52Z | |
dc.date.available | 2020-09-10T14:49:52Z | |
dc.date.created | 2009-09-11 | es |
dc.date.issued | 2010-03-02T11:41:50Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13195 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.title | Estudio cruzado, doble ciego, controlado, para valorar la eficacia de un nuevo tratamiento asociado (pasta dentrífica y colutorio) en pacientes con xerostomía | en |
dc.type | Tesis doctoral | en |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Collections
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.