Láminas y carteles : [40] Página de inicio de la colección Estadísticas
Buscar por
Ítems de la colección (ordenados por Título en orden Descendente): 1 a 20 de 40
Fecha de publicación | Fecha de creación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
1900 | - | Sistema periódico de los elementos | - |
1955 | - | Lámina del átomo | - |
1900 | - | Lámina de Vegetales unicelulares | - |
1900 | - | Lámina de tipos de raíces (morfología vegetal) | - |
1900 | - | Lámina de telefonía | - |
1900 | - | Lámina de sistema nervioso y órganos de los sentidos | - |
1914 | - | Lámina de sistema muscular y óseo | - |
1900 | - | Lámina de refracción - lentes | - |
1900 | - | Lámina de Pteridofitas (Helechos) | - |
1900 | - | Lámina de motor de explosión | - |
1900 | - | Lámina de morfología floral | - |
1900 | - | Lámina de Monocotiledóneas (Tulipán) | - |
1900 | - | Lámina de máquinas simples: tipo palanca | - |
1900 | - | Lámina de inflorescencias (morfología vegetal) | - |
1900 | - | Lámina de histología de tallo y raiz (anatomía vegetal) | - |
1900 | - | Lámina de histología de hoja y flor (anatomía vegetal) | - |
1900 | - | Lámina de Gimnospermas (Pino) | - |
1900 | - | Lámina de frutos (morfología vegetal) | - |
1900 | - | Lámina de Ficomicetos y Ascomicetos | - |
1900 | - | Lámina de Feofíceas y Rodofíceas | - |
Ítems de la colección (ordenados por Título en orden Descendente): 1 a 20 de 40