Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/11363
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-02-18T10:47:48Z | - |
dc.date.available | 2019-02-18T10:47:48Z | - |
dc.date.issued | 1900 | - |
dc.identifier.other | LAM013 | es |
dc.identifier.other | Ubicación: Sala C | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/11363 | - |
dc.description | Tela pintada con dos listones de madera a modo de pinza en la parte superior e inferior. | es |
dc.description | Funcionamiento: La lámina se coloca bien en las paredes del centro a modo de exposición o en un lugar preferente a la hora de explicar un tema al que haga referencia. | es |
dc.description.abstract | Descripción de los principales órganos del sistema nervioso y órganos de los sentidos del ser humano. | es |
dc.format.mimetype | JPG | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Talleres gráficos Antonio Vallardi. Milán (Italia) | es |
dc.subject | Lámina | es |
dc.subject | Ciencias Naturales | es |
dc.subject | Anatomía | es |
dc.title | Lámina de sistema nervioso y órganos de los sentidos | es |
dc.type | Learning Object | es |
dc.type | Image | es |
Appears in Collections: | Láminas y carteles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IMG_5252.jpg | 2,6 MB | JPEG | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.