Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/11366
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-02-18T11:29:12Z | - |
dc.date.available | 2019-02-18T11:29:12Z | - |
dc.date.issued | 1900 | - |
dc.identifier.other | LAM016 | es |
dc.identifier.other | Ubicación: Sala B | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/11366 | - |
dc.description | Tela pintada con dos listones de madera a modo de pinza en la parte superior e inferior. | es |
dc.description | Funcionamiento: La lámina se coloca bien en las paredes del centro a modo de exposición o en un lugar preferente a la hora de explicar un tema al que haga referencia. | es |
dc.description.abstract | Lámina que recoges aspectos sobre la refracción en el prisma óptico y lentes. | es |
dc.format.mimetype | JPG | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Talleres gráficos Antonio Vallardi. Milán (Italia) | es |
dc.subject | Lámina | es |
dc.subject | Física | es |
dc.subject | Óptica | es |
dc.title | Lámina de refracción - lentes | es |
dc.type | Learning Object | es |
dc.type | Image | es |
Aparece en las colecciones: | Láminas y carteles |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IMG_5061.JPG | 1,55 MB | JPEG | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.