Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13138
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Ruiz, Tomás | es |
dc.contributor.advisor | Martínez Lozano, Mª del Carmen | es |
dc.contributor.author | García Martínez, María Dolores | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Analítica | en |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T14:47:34Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T14:47:34Z | - |
dc.date.created | 2009-03-26 | es |
dc.date.issued | 2010-02-17T11:03:01Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13138 | - |
dc.language.iso | es | en |
dc.title | Acoplamiento de reacciones fotoquímicas y procesos luminiscentes en cromatografía líquida | en |
dc.type | Tesis doctoral | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctoral (Mª Dolores García Martínez).pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.