Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13146
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vicente Ortega, Vicente | es |
dc.contributor.advisor | Artal Soriano, Pablo | es |
dc.contributor.author | Marín Sánchez, José María | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Dermatología, Estomatología, Radiología y Medicina Física | en |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T14:48:06Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T14:48:06Z | - |
dc.date.created | 2009-04-20 | es |
dc.date.issued | 2010-02-18T08:40:16Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13146 | - |
dc.language.iso | es | en |
dc.title | Calidad óptica y visual en pacientes intervenidos de queratoplastia penetrante | en |
dc.type | Tesis doctoral | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DOCTORAL.pdf | 5,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia | |
1_TESIS DOCTORAL.pdf | 5,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.