Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13151
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez García, Pedro Luis | es |
dc.contributor.advisor | López Miñarro, Pedro Ángel | es |
dc.contributor.advisor | López Villalba, Francisco José | es |
dc.contributor.author | Meseguer Liza, Cristóbal | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Expresión Plástica, Musical y Dinámica | en |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T14:48:19Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T14:48:19Z | - |
dc.date.created | 2009-04-21 | es |
dc.date.issued | 2010-02-18T08:51:27Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13151 | - |
dc.language.iso | es | en |
dc.title | Práctica deportiva, niveles de actividad física habitual y consumo de alcohol en adolescentes escolarizados en la región de Murcia | en |
dc.type | Tesis doctoral | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.