Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13154
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Requena Rodríguez, Alberto | es |
dc.contributor.advisor | Zuñiga Román, José | es |
dc.contributor.author | Cerón Carrasco, José Pedro | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Física | en |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T14:48:27Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T14:48:27Z | - |
dc.date.created | 2009-05-15 | es |
dc.date.issued | 2010-02-18T12:15:23Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13154 | - |
dc.language.iso | es | en |
dc.title | Modelización teórica en entornos biológicos : estudio de la interacción entre pares de bases del ADN y del carácter antioxidante de los carotenoides | en |
dc.type | Tesis doctoral | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TesisCeronCarrasco.pdf | 13,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.