Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13158
Título: | Análisis de expresión génica múltiple aplicado al estudio de los mecanismos antiproliferativos sobre células de cáncer de colón de un alimento rico en compuestos fenólicos |
Fecha de publicación: | 14-sep-2009 |
Fecha de defensa / creación: | 19-dic-2008 |
Autor/es principal/es: | Bermúdez Soto, María José |
Director/es: | García Conesa, María Teresa Tomás-Barberán, Francisco A. |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Tecnología de Alimentos, Nutrición y Bromatología |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13158 |
Tipo de documento: | Tesis doctoral |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANEXO I Tabla I.1.pdf | 1 | 160,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
ANEXO I Tabla I.2.pdf | 2 | 55,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
ANEXO I Tablas I.3 a I.10.pdf | 3 | 139,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
ANEXO II Tablas II.1 y II2.pdf | 4 | 43,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
CAPÍTULOS TESIS MJ BERMÚDEZ.pdf | 4,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia | |
Portada e índices TD MJ BERMÚDEZ.pdf | 306,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.