Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13174
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castells Mora, María Teresa | es |
dc.contributor.author | Sáez Belmonte, Fara | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Fisiología | en |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T14:49:12Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T14:49:12Z | - |
dc.date.created | 2009-07-13 | es |
dc.date.issued | 2010-02-23T12:52:00Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13174 | - |
dc.language.iso | es | en |
dc.title | Alteraciones renales asociadas al envejecimiento en ratas con menor número de nefronas por modificación de la nefrogénesis perinatal | en |
dc.type | Tesis doctoral | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis-depósito.pdf | 7,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.