Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13186
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Sánchez, María José | es |
dc.contributor.advisor | Pérez Sirvent, Carmen | es |
dc.contributor.author | Tovar Frutos, Pedro José | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Agrícola, Geología y Edafología | en |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T14:49:37Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T14:49:37Z | - |
dc.date.created | 2009-07-24 | es |
dc.date.issued | 2010-02-25T12:58:27Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13186 | - |
dc.language.iso | es | en |
dc.title | Metodología de diagnóstico físico-químico e isotópico de aguas superficiales y sus fuentes contaminantes | en |
dc.type | Tesis doctoral | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.