Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13203
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baixauli Soler, Juan Samuel | es |
dc.contributor.advisor | Alvarez Díez, Susana | es |
dc.contributor.author | Módica Milo, Antonina | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Organización de Empresas y Finanzas | en |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T14:50:04Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T14:50:04Z | - |
dc.date.created | 2009-09-16 | es |
dc.date.issued | 2010-03-03T11:03:54Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13203 | - |
dc.language.iso | es | en |
dc.title | Efectos de la información de mercado y los estados financieros en la predicción de la quiebra | en |
dc.type | Tesis doctoral | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctoral.pdf | 767,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.