Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13209
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernández Belda, Francisco | es |
dc.contributor.advisor | Soler Pardo, Fernando | es |
dc.contributor.author | Lax Pérez, Antonio Manuel | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Bioquímica y Biología Molecular A | en |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T14:50:20Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T14:50:20Z | - |
dc.date.created | 2009-10-23 | es |
dc.date.issued | 2010-03-05T12:00:59Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13209 | - |
dc.language.iso | es | en |
dc.title | Ca2+ - ATPasa y muerte celular inducida por Ca2+ en células cardíacas H9c2 | en |
dc.type | Tesis doctoral | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS de alax.pdf | 4,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.