Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13223
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortuño Sandoval, Juan Francisco | es |
dc.contributor.advisor | Aguilar Sanchís, Mª Isabel | es |
dc.contributor.author | Pérez Marín, Ana Belén | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Ingeniería Química | en |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T14:50:54Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T14:50:54Z | - |
dc.date.created | 2009-11-05 | es |
dc.date.issued | 2010-03-08T11:36:24Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13223 | - |
dc.language.iso | es | en |
dc.title | Biosorción de cadmio, cinc y cromo sobre residuos de naranja | en |
dc.type | Tesis doctoral | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis.AB.Pérez.pdf | 4,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.