Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13229
Título: | Nuevas perspectivas de la microextracción en fase sólida acoplada a cromatografía de gases con detección mediante emisión atómica |
Fecha de publicación: | 8-mar-2010 |
Fecha de defensa / creación: | 6-nov-2009 |
Autor/es principal/es: | Peñalver Soler, Rosa María |
Director/es: | Campillo Seva, Natalia Hernández Córdoba., Manuel |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Analítica |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13229 |
Tipo de documento: | Tesis doctoral |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Europea PDF Rosa Maria Peñalver Soler.pdf | 11,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.