Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13241
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Molina Buendía, Pedro | es |
dc.contributor.advisor | Caballero Pérez, Antonio | es |
dc.contributor.author | Zapata Fernández, Fabiola | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Orgánica | en |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T15:11:30Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T15:11:30Z | - |
dc.date.created | 2009-11-27 | es |
dc.date.issued | 2010-03-29T10:25:11Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13241 | - |
dc.language.iso | es | en |
dc.title | Síntesis y propiedades electro-ópticas de sensores moleculares multicanal de cationes y aniones | en |
dc.type | Tesis doctoral | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis Fabiola Zapata Fernández.pdf | 30,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.