Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13259
Título: | Factores explicativos de la aplicación de programas formativos y resultados de la empresa |
Fecha de publicación: | 25-oct-2010 |
Fecha de defensa / creación: | 25-oct-2010 |
Autor/es principal/es: | Esteban Lloret, Nuria Nevers |
Director/es: | Aragón Sánchez, Antonio |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Organización de Empresas y Finanzas |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13259 |
Tipo de documento: | Tesis doctoral |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_DOCTORAL_NURIA_N_ESTEBAN_LLORET.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.