Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13262
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Godínez Seoane, Carlos | es |
dc.contributor.advisor | García Sánchez, Gabriel | es |
dc.contributor.author | Illán Martínez, David | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Inorgánica | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T15:20:14Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T15:20:14Z | - |
dc.date.created | 2010-02-01 | es |
dc.date.issued | 2010-10-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13262 | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.title | Desarrollo de modelos para la simulación de células de combustible de carbonato fundido : aplicaciones a la optimización de su funcionamiento | es |
dc.type | Tesis doctoral | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctoral_David Illán.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.