Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13291
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medina i Mirapeix, Francesc | es |
dc.contributor.author | Baño Aledo, María Elena del | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Fisioterapia | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T19:13:35Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T19:13:35Z | - |
dc.date.created | 2011-06-15 | es |
dc.date.issued | 2011-09-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13291 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Conceptualización y medición de las percepciones de la calidad y experiencias asociadas de los pacientes en servicios de fisioterapia ambulatoria | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_pdf.pdf | 1 | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
RESUMEN_pdf.pdf | 2 | 12,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.