Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13314
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernández Breis, Jesualdo Tomás | es |
dc.contributor.advisor | Martínez Béjar, Rodrigo | es |
dc.contributor.author | Torralba Rodríguez, Francisco Jesús | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Informática y Sistemas | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T15:24:16Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T15:24:16Z | - |
dc.date.created | 2010-04-15 | es |
dc.date.issued | 2010-11-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13314 | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.title | Metodología de adquisición incremental del conocimiento para control de tendencias en dominios de respuesta crítica | es |
dc.type | Tesis doctoral | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Fco Torralba Rodriguez.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.