Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13342
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Conesa García, Carmelo | es |
dc.contributor.author | García Lorenzo, Rafael | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Geografía | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T15:25:14Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T15:25:14Z | - |
dc.date.created | 2010-12-17 | es |
dc.date.issued | 2011-03-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13342 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Peligrosidad de las aguas de avenidas en los cruces de carreteras con ramblas: estudio aplicado a la franja costera meridional de la Región de Murcia | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctoral Rafael García Lorenzo.pdf | 118,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.