Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13346
Título: | Estudio comparado de los ritmos de alimentación y selección dietaria en dos peces teleósteos: lubina y tilapia del Nilo = Compared study of feeding rhythms and dietary selection in two teleostean fishes: european sea bass and nile tilapia |
Fecha de publicación: | 3-mar-2011 |
Fecha de defensa / creación: | 24-jun-2010 |
Autor/es principal/es: | Fortes da Silva, Rodrigo |
Director/es: | Martínez López, Francisco Javier Sánchez Vázquez, Francisco Javier |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Fisiología |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13346 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESISRodrigo.pdf | 3,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.