Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13351
Título: | Evaluación de indicadores edáficos para caracterizar la calidad del suelo en ecosistemas mediterráneos semiáridos (Mazarrón, Murcia) |
Fecha de publicación: | 3-mar-2011 |
Fecha de defensa / creación: | 20-jul-2010 |
Autor/es principal/es: | Gil Vázquez, Juana María |
Director/es: | Sánchez Navarro, Antonio Delgado Iniesta, José Ortiz Silla, Roque |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Agrícola, Geología y Edafología |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13351 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.