Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13354
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romero García, Diego | es |
dc.contributor.author | Hernández García, Alejandro | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Ciencias Sociosanitarias | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T15:25:39Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T15:25:39Z | - |
dc.date.created | 2010-12-16 | es |
dc.date.issued | 2011-03-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13354 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Evaluación in vitro de los efectos producidos por el plomo, el cadmio y su mezcla binaria en eritrocitos de tres especies de aves silvestres=In vitro evaluation of effects induced by lead, cadmium and their binary mixtures on erythrocytes of three species of wild birds | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctoral Alejandro Hernández García.pdf | 3,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.