Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13363
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Serrano Marino, José | es |
dc.contributor.advisor | Rúa Tarín, Pilar de la | es |
dc.contributor.author | Hernández García, Raquel | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Zoología y Antropología Física | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T15:25:48Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T15:25:48Z | - |
dc.date.created | 2010-09-16 | es |
dc.date.issued | 2011-03-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13363 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Caracterización molecular y estudio biométrico de poblaciones estantes y trashumantes de Apis mellifera iberiensis (Engel 1999) de la Región de Murcia | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_R Hernandez.pdf | 3,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.