Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13364
Título: | Desertificación de zonas agrícolas por degradación química en ambientes semi-áridos: aplicación Campo de Cartagena (Murcia) |
Fecha de publicación: | 4-mar-2011 |
Fecha de defensa / creación: | 27-jul-2010 |
Autor/es principal/es: | Mantilla Orduz, William |
Director/es: | Martínez Sánchez, Mª José Pérez Sirvent, Carmen |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Analítica |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13364 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0. Portada.pdf | 1 | 60,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
1JustificaciónyObjCap.pdf | 2 | 56,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
2introducción.pdf | 3 | 514,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
3area de estudio.pdf | 4 | 6,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
4. metodologia.pdf | 5 | 510,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
5Indicadores.pdf | 6 | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
6-2 boro.pdf | 7 | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Bibliografía.pdf | 8 | 80,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
capitulo_6.ISalinización.pdf | 9 | 2,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
conclusiones.pdf | 10 | 40,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
ÍNDICE.pdf | 11 | 19,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
RESUMEN.pdf | 12 | 81,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.