Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13370
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jornet García, Alfonso | es |
dc.contributor.author | Jornet García, Alfonso | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Dermatología, Estomatología, Radiología y Medicina Física | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T15:26:01Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T15:26:01Z | - |
dc.date.created | 2010-10-25 | es |
dc.date.issued | 2011-03-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13370 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Estudio experimental in vitro e in vivo del potencial electro-galvánico existente entre los implantes dentales de titanio y los pilares protésicos: repercusiones clínicas orales en humanos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PORTADA+AUTORIZACION+INDICE.pdf | 1 | 210,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
INTRODUCCIÓN [20_CD] ENCABEZADO Y PIE PAGINA.pdf | 2 | 603,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
MATERIAL_Y_METODOS [14_CD] ENCABEZADO PIE PAGINA.pdf | 3 | 747,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
DISCUSION [11_CD] ENCABEZADO Y PIE PAGINA.pdf | 4 | 178,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
RESULTADOS [JUNTO]_22_CD_ENCABEZADO Y PIE PAGINA.pdf | 5 | 842,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
CONCLUSIONES [09_CD] ENCABEZADO Y PIE PAGINA.pdf | 6 | 109,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
BIBLIOGRAFIA[8_CD] ENCABEZADO Y PIE PAGINA.pdf | 7 | 167,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.