Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13376
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gómez Conesa, Antonia | es |
dc.contributor.advisor | Fernández Rosa, Luis | es |
dc.contributor.author | Martín Urrialde, José Antonio | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Fisioterapia | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T15:26:08Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T15:26:08Z | - |
dc.date.created | 2010-07-08 | es |
dc.date.issued | 2011-03-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13376 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Alteraciones en las propiedades mecánicas del calcáneo por valoración mediante qus y su relación con la carrera | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALTERACIONES EN LAS PROPIEDADES MECANICAS DEL CALCANEO POR V.pdf | 4,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.