Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13377
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bernal Calderón, Mª Pilar | es |
dc.contributor.advisor | Walker, David J. | es |
dc.contributor.author | Martínez Alcalá, Isabel María | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Agrícola, Geología y Edafología | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T15:26:09Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T15:26:09Z | - |
dc.date.created | 2010-11-15 | es |
dc.date.issued | 2011-03-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13377 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Propiedades químicas y fraccionamiento de metales pesados en la rizosfera de Thlaspi caerulescens y lupinus albus: implicaciones de fitorrecuperación | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctoral Isabel Mª Martínez Alcalá.pdf | 2,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.