Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13383
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Viñas López-Pelegrín, Pilar | es |
dc.contributor.advisor | Campillo Seva, Natalia | es |
dc.contributor.author | Martínez Castillo, Nelson Alberto | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Analítica | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T15:26:16Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T15:26:16Z | - |
dc.date.created | 2010-12-17 | es |
dc.date.issued | 2011-03-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13383 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Técnicas de microextracción acopladas a cromatografía de gases-espectrometría de masas para el análisis de alimentos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis final PDF.pdf | 8,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.