Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13393
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Galcerá Tomás, José | es |
dc.contributor.author | Padilla Serrano, Antonio | es |
dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Medicina Interna | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T15:26:29Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T15:26:29Z | - |
dc.date.created | 2010-12-03 | es |
dc.date.issued | 2011-03-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13393 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Proporción de pacientes octogenarios con infarto agudo de miocardio y peculiaridades terapéuticas: estudio observacional y prospectivo durante 10 años consecutivos en dos unidades coronarias de la Región de Murcia | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Antonio Padilla.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.